Λεπτομέρειες:
|
Δυνατότητα φόρτωσης: | 50 τόνους | Δρόμος περιστροφής: | ≥ 50000 (Δυαδική κίνηση) n.m. |
---|---|---|---|
worktable διάμετρος: | φ4000 | Υψόμετρο του τραπεζιού: | 1250 (με εξαίρεση τις βάσεις) |
Γωνία περιστροφής: | 0°±360° (Συνεχή απεριόριστη περιστροφή) | Ταχύτητα περιστροφής: | 00,005 - 1 στροφή/δευτερόλεπτο |
Ακριβότητα ταχύτητας: | ≤ 1% | Ραδιακή εκροή: | ≤0.5mm |
Αξιακή εκροή: | ≤0.5mm | Έλεγχος ταχύτητας: | Σερβο κίνηση |
Δύναμη κινητήρα: | 2×11 (Δύο-Δρομολόγηση) kW | Τρόπος ελέγχου: | Ασύρματο τηλεχειριστήριο και προγραμματιζόμενο PLC |
Δυνατότητα αγωγού: | 2000A | Συμβατότητα του εργασιακού τμήματος: | Υποστηρίζει διάμετρο εργαλείου ≥φ4000 για συγκόλληση και καθαρισμό |
Επισημαίνω: | Χρησιμοποιείται για την κατασκευή δεξαμενών,50T Εγκαταστάτης συγκόλλησης,Δορυφορικός ελκυστικός τοποθετητής συγκόλλησης |
ΗHJ500 συγκόλληση Positioner Turntable είναι έναυψηλής ακρίβειας, λύση βαρύτητας γιακατασκευή μεγάλων σωλήνων και δεξαμενών.από χάλυβα υψηλής αντοχής, όλα τα συγκολλημένα μέρη υποβάλλονται σεθεραπεία κατά της πίεσης για την πρόληψη παραμόρφωσης κατά τη μακροχρόνια χρήση.
Εξοπλισμένα μεΔύο κινητήρες servo, αυτό το positioner εξασφαλίζειΔιαθέτει ακριβή, ομαλή και συνεχή περιστροφή 360°.τόσο ασύρματο τηλεχειριστήριο όσο και PLC, επιτρέποντας στους χειριστές να ελέγχουν την περιστροφήχειροκίνητα ή μέσω προπρογραμματισμένης αυτοματοποίησης.
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος |
---|---|---|---|
1 | Δυνατότητα φόρτωσης | t | 50 |
2 | Δρόμος περιστροφής | n.m. | ≥ 50000 (Δύο-Δρομολόγηση) |
3 | Διάμετρος εργασίας | χμ | φ4000 |
4 | Υψόμετρο του τραπεζιού | χμ | 1250 (με εξαίρεση τις βάσεις) |
5 | Γωνία περιστροφής | ° | 0°±360° (Συνεχή απεριόριστη περιστροφή) |
6 | Ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 0.005 - 1 |
7 | Ακριβότητα ταχύτητας | ≤ 1% | |
8 | Ραδιακή εκροή | χμ | ≤0.5 |
9 | Αξιακή εκροή | χμ | ≤0.5 |
10 | Ελέγχος ταχύτητας | Εφοδιαστική κίνηση | |
11 | Δύναμη κινητήρα | kW | 2 × 11 (Δύο-Δρομολόγηση) |
12 | Τρόπος ελέγχου | Ασύρματο τηλεχειριστήριο και προγραμματιζόμενο PLC | |
13 | Δυνατότητα αγωγού | Α | 2000 |
14 | Συμβατότητα του εργασιακού τμήματος | Υποστηρίζει διάμετρο εργαλείου ≥φ4000 για συγκόλληση και καθαρισμό |
Ναι, παρέχουμεΠροσαρμοσμένες λύσεις με βάσητις ειδικές σας απαιτήσεις.
Τύποςχρησιμοποιείται η θαλάσσια μεταφορά.Η συνδυασμένη σιδηροδρομική και θαλάσσια μεταφορά είναι επίσης διαθέσιμη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Colin Ma
Τηλ.:: 86-13771166431
Φαξ: 86-510-83550373