Λεπτομέρειες:
|
Μοντέλο: | NLH | Πλάτος ράγας οδηγού, mm: | 60 |
---|---|---|---|
Διαδρομή ανύψωσης (Α), m: | 2-8 | Ανασυρόμενη διαδρομή (Β), m: | 2-8 |
Ταχύτητα ανύψωσης, mm/min: | 800 | Ανασυρόμενη ταχύτητα, mm/min: | 100-1500 |
Ελάχιστο ύψος κάτω από την μπούμα (C), mm: | 485 | Ελάχιστη απόσταση από το κέντρο της στήλης μέχρι το μπροστινό άκρο της μπούμας (E), mm: | 1000 |
Ταχύτητα τρόλεϊ, mm/min: | 2000 | Στήλη revolAngle(º)ving: | ±180 |
Ταχύτητα περιστροφής στήλης (rpm): | 0.11 | Ύψος καροτσιού (D), mm: | 380 |
Εσωτερική πλευρική απόσταση της ράγας (F), mm: | 2000 | ||
Υψηλό φως: | Συστήματα συγκόλλησης σκελετών,χειριστές κολώνων & βραχιόνων,Χειριστής βαρέως τύπου |
Βαρέων καθηκόντων χειριστής τύπων - σειρά NLH
Βαρέων καθηκόντων χειριστής τύπων - σειρά NLH
Ο βαρέων καθηκόντων χειριστής συγκόλλησης τύπων σειράς NLH θα μπορούσε να συγκεντρωθεί στο αυτόματο σύστημα συγκόλλησης με το ρόλο στροφής συγκόλλησης, την αυτόματη μηχανή συγκόλλησης και το ενώνοντας στενά σύστημα ελέγχου, κ.λπ. Χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες ως λέβητας, δοχείο πίεσης, χημικό πετρέλαιο, μεταλλουργικά κατασκευή και μηχανήματα για την εσωτερική και εξωτερική διαμήκη συγκόλληση και την περιφερειακή συγκόλληση των διάφορων ραφών στα κυλινδρικά μέλη
Σύμφωνα με την πραγματική χρήση, ο χειριστής μπορεί να διαιρεθεί σε σταθερός, σταθερός με την περιστροφή και την κινητή περιουσία με την περιστροφή, κ.λπ.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του βαρέων καθηκόντων χειριστή τύπων
Πεδίο παράδοσης του βαρέων καθηκόντων χειριστή τύπων
1 πλακάκι ελέγχου
1 μακρινό κρεμαστό κόσμημα
1 | Πρότυπο | NLH | |
2 | Πλάτος ραγών οδηγών, χιλ. | 60 | |
3 | Κτύπημα ανύψωσης (α), μ | 2-8 | |
4 | Εισελκόμενο κτύπημα (β), μ | 2-8 | |
5 | Ταχύτητα ανύψωσης, mm/min | 800 | |
6 | Εισελκόμενη ταχύτητα, mm/min | 100-1500 | |
7 | Ελάχιστο ύψος κάτω από το βραχίονα (Γ), χιλ. | 485 | |
8 | Ελάχιστη απόσταση από το κέντρο στηλών στο μπροστινό μέρος του βραχίονα (ε), χιλ. | 1000 | |
9 | Περιστροφή στηλών | Γωνία (º) | ±180 |
Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 0,11 | ||
10 | Ταχύτητα καροτσακιών, mm/min | 2000 | |
11 | Ύψος καροτσακιών (δ), χιλ. | 380 | |
12 | Εσωτερική δευτερεύουσα απόσταση της ράγας (f), χιλ. | 2000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Colin Ma
Τηλ.:: 86-13771166431
Φαξ: 86-510-83550373